尊敬的用人单位:
衷心感谢贵单位一直以来对我校就业工作的关心与支持!我校2024届毕业生春季校园招聘工作已启动,诚挚邀请各用人单位来校广纳贤才,现将相关工作安排及要求通知如下:
一、招聘形式
(一)双选会
1、线下双选会:毕业生目前在实习,将于5月份低返校,届时将举办线下双选会,具体时间及参会流程另行通知。
2、线上双选会:举办时间及参会方式发布在学校就业智慧网-招聘会专栏,用人单位可登录长沙民政职业技术学院就业服务平台(https://csmzxy.jysd.com/),点击“单位登录”“马上注册”(已注册单位请直接跳转至第2步“预约展位”),填写相关信息并提交认证资料。
(二)在线招聘
在线宣讲及发布招聘信息版块持续开放,用人单位可采取“线上宣讲、线下面试”相结合的方式开展招聘,提高校园招聘精准度和有效性。用人单位可登录长沙民政职业技术学院就业服务平台(http://csmzxy.jysd.com/)。根据招聘需求,选择发布招聘简章、招聘职位、开展空中宣讲会等,提交后待学校审核。
二、参会须知
1、用人单位如遇特殊情况需取消或更改招聘时间,请至少提前3个工作日告知相关老师。如无故爽约,学校将限制其在本校开展招聘活动。
2、请各用人单位在招聘过程中严格遵守学校规定,规范招聘行为。
3、用人单位如需在相关院系举行招聘活动,请与各院系负责老师联系。
三、2024届毕业生生源信息
学院名称 | 专业 | 人数 | 男 | 女 |
财经管理学院 | 大数据与会计 | 266 | 36 | 230 |
人力资源管理 | 149 | 40 | 109 |
金融服务与管理 | 145 | 49 | 96 |
合计 | 560 | 125 | 435 |
软件学院 | 软件技术(软件开发方向) | 192 | 150 | 42 |
软件技术(企业信息化管理方向) | 120 | 71 | 49 |
软件技术(移动与人工智能应用开发方向) | 134 | 99 | 35 |
软件技术(大数据应用开发方向) | 130 | 91 | 39 |
计算机网络技术(网络规划与设计方向) | 83 | 62 | 21 |
计算机网络技术(网络互动媒体开发方向) | 128 | 75 | 53 |
计算机网络技术(云应用开发与管理方向) | 78 | 66 | 12 |
合计 | 865 | 614 | 251 |
电子信息工程学院 | 电气自动化技术 | 96 | 85 | 11 |
工业机器人技术 | 83 | 64 | 19 |
机电一体化技术 | 127 | 111 | 16 |
物联网应用技术 | 147 | 88 | 59 |
应用电子技术 | 99 | 71 | 28 |
智能控制技术 | 90 | 65 | 25 |
合计 | 642 | 484 | 158 |
商学院 | 电子商务 | 149 | 60 | 89 |
国际经济与贸易 | 122 | 46 | 76 |
商务数据分析与应用 | 87 | 26 | 61 |
市场营销 | 128 | 41 | 87 |
物流管理 | 120 | 53 | 67 |
合计 | 606 | 226 | 380 |
外语学院 | 商务英语 | 170 | 21 | 149 |
商务日语 | 92 | 43 | 49 |
空中乘务 | 99 | 31 | 68 |
旅游管理(英语) | 56 | 3 | 53 |
旅游管理(韩语) | 46 | 6 | 40 |
小学英语教育 | 144 | 11 | 133 |
合计 | 607 | 115 | 492 |
医学院 | 康复治疗技术 | 256 | 90 | 166 |
言语听觉康复技术 | 86 | 16 | 70 |
护理 | 311 | 60 | 251 |
临床医学 | 55 | 20 | 35 |
智慧健康养老与管理 | 169 | 52 | 117 |
老年保健与管理 | 99 | 31 | 68 |
合计 | 976 | 269 | 707 |
艺术学院 | 环境艺术设计 | 209 | 62 | 147 |
视觉传播设计与制作 | 176 | 44 | 132 |
数字媒体艺术设计 | 72 | 24 | 48 |
产品艺术设计 | 35 | 14 | 21 |
虚拟现实应用技术 | 69 | 40 | 29 |
艺术设计 | 159 | 61 | 98 |
传播与策划 | 171 | 30 | 141 |
合计 | 891 | 275 | 616 |
殡仪学院 | 现代殡葬技术与管理 | 197 | 87 | 110 |
陵园服务与管理 | 79 | 24 | 55 |
合计 | 276 | 111 | 165 |
民政与社会工作学院 | 婚庆服务与管理 | 173 | 36 | 137 |
民政管理 | 102 | 28 | 74 |
民政管理(社会组织服务与管理方向) | 88 | 26 | 62 |
社会工作 | 144 | 52 | 92 |
社区管理与服务 | 92 | 27 | 65 |
心理咨询 | 123 | 28 | 95 |
家政服务与管理 | 110 | 32 | 78 |
合计 | 832 | 229 | 603 |
四、联系方式
联系人:叶老师
电 话:0731-82951736
就业服务平台:http://csmzxy.jysd.com/
点击下方链接查看2024届毕业生信息册:
2024毕业生信息手册.pdf